高二年级2026-9宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高二1班 552 17 1 0 0 0 0 0 12
高二1/8/10班 374 0 0 0 0 0 0 0 25
高二1班 372 0 0 0 0 0 0 0 25
高二1班 554 31 4 1 3 1 0 0 5
高二1班 359 1 0 0 0 0 0 0 24
高二1班 370 1 0 0 0 0 0 0 24
高二1班 361 1 4 0 0 0 0 0 22
高二2/10班 556 7 0 0 0 0 0 0 20
高二2班 355 1 0 0 0 0 0 0 24
高二2班 353 0 0 0 0 0 0 0 25
高二2班 366 2 0 0 0 0 0 0 23
高二2班 368 5 0 0 0 0 0 0 21
高二3班 360 0 0 0 0 0 0 0 25
高二3/9班 558 1 0 0 0 0 0 2 22
高二3班 354 1 0 0 0 0 0 0 24
高二3班 351 5 0 0 0 0 0 0 20
高二3班 356 2 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 362 2 0 0 0 0 0 0 23
高二3班 358 0 0 0 0 0 0 0 25
高二4/8班 312 10 0 2 0 0 0 0 16
高二4/9/12班 551 20 0 0 0 0 0 0 8
高二4班 352 7 0 0 0 0 0 0 20
高二4班 314 0 0 0 0 0 0 0 25
高二4班 310 1 0 1 0 0 0 0 23
高二4班 317 2 0 0 0 0 0 0 24
高二4班 319 1 0 0 0 0 0 0 24
高二5班 306 0 0 5 0 0 0 0 22
高二5班 560 23 0 0 0 1 0 1 8
高二5班 315 0 0 0 0 0 0 0 25
高二5班 313 10 0 1 0 0 0 0 19
高二5班 311 10 0 0 0 0 0 0 15
高二5班 309 12 0 0 0 0 0 0 17
高二6班 562 39 0 0 0 1 0 2 3
高二6班 307 4 0 0 0 0 0 0 21
高二6班 302 11 0 0 0 0 0 0 18
高二6班 305 6 0 0 0 0 0 0 19
高二6班 304 4 0 1 0 0 0 0 20
高二6班 303 1 0 2 0 0 0 0 23
高二7/6班 301 11 0 3 0 2 0 0 14
高二7班 406 3 0 0 0 0 0 0 22
高二7班 409 6 0 0 0 0 0 0 19
高二7班 404 1 0 0 0 0 0 0 24
高二7班 407 2 0 0 0 0 0 0 23
高二7班 403 4 0 0 0 0 0 0 22
高二7/9班 405 14 0 0 0 0 0 0 16
高二8/2班 364 2 0 0 0 0 0 0 23
高二8班 376 16 2 0 0 0 0 0 16
高二8班 566 11 1 1 0 0 0 0 15
高二8/12班 410 3 0 0 0 0 0 0 22
高二8班 411 19 0 0 0 1 0 0 11
高二8班 408 5 0 0 0 0 0 0 20
高二8班 413 28 0 1 0 1 0 0 6
高二9班 415 0 0 1 0 0 0 0 24
高二9班 414 8 0 0 0 0 0 0 18
高二9班 568 29 1 0 0 0 0 2 5
高二9班 417 16 0 0 0 1 0 0 12
高二9班 419 5 0 0 0 0 0 0 20
高二9班 412 1 0 0 0 0 0 0 24
高二10班 421 5 0 1 1 0 0 0 18
高二10班 570 5 0 0 0 0 0 0 20
高二10班 418 0 0 0 0 0 0 0 25
高二10班 423 2 0 0 0 0 0 0 23
高二10班 425 0 0 0 0 0 0 0 25
高二10班 416 3 0 2 0 0 0 0 21
高二11/9/12/10班 431 20 0 1 0 1 0 0 9
高二11班 429 4 0 0 0 0 0 0 22
高二11/5班 308 6 0 6 0 0 0 0 17
高二11班 572 7 1 0 0 0 0 0 19
高二11/7/5班 564 34 2 2 0 0 0 0 6
高二11班 420 8 0 0 0 0 0 0 20
高二11班 427 3 0 0 0 0 0 0 22
高二11班 424 3 0 0 0 3 0 0 21
高二11班 422 1 0 2 0 0 0 0 23
高二12班 433 4 0 0 0 0 0 0 21
高二12班 574 11 0 0 0 0 0 1 17
高二12/2班 357 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 458 2 0 0 0 1 0 0 23
高二12班 452 0 0 0 0 0 0 0 25
高二12班 454 8 0 0 0 0 0 0 20
高二12班 456 1 0 0 0 0 0 0 24

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2