高一年级2026-9宿舍月总结

返回首页 - 返回月总结主页 - 返回自定义时间段总结主页

班级 宿舍号 卫生 说话 迟到 旷寝 外出 未出操 未关灯 表扬
高一1班 601 9 0 0 0 0 0 0 17
高一1班 602 9 0 0 0 0 0 0 18
高一1班 603 15 0 0 1 0 0 0 15
高一1班 604 9 0 1 0 0 0 0 17
高一1/3班 605 7 0 0 0 0 0 0 18
高一1班 661 6 0 0 0 0 0 0 21
高一1班 670 26 0 0 7 0 0 1 8
高一1/2班 672 31 1 0 0 0 0 2 4
高一1/3班 674 22 3 0 0 0 0 0 12
高一2/9班 519 11 0 0 0 0 0 0 15
高一2班 609 4 0 0 0 0 0 0 22
高一2班 606 22 3 0 0 2 0 0 9
高一2班 607 26 2 0 0 0 0 0 9
高一2班 608 22 1 0 0 0 0 0 10
高一2班 610 30 0 0 0 0 0 0 8
高一2班 611 7 0 0 0 0 0 0 19
高一3班 612 24 0 0 0 0 0 0 8
高一3班 613 9 0 1 0 0 0 0 18
高一3班 614 21 0 0 0 0 0 0 10
高一3班 615 6 0 0 0 0 0 0 19
高一3班 616 24 0 1 0 0 0 0 11
高一3班 617 12 0 0 0 0 0 0 15
高一4班 618 14 0 1 0 0 0 0 14
高一4班 619 32 2 3 0 0 0 0 5
高一4班 620 10 0 2 0 0 0 0 18
高一4班 621 17 2 0 0 0 0 0 14
高一4班 622 20 0 1 0 0 0 0 10
高一4班 623 13 0 0 0 0 0 0 13
高一4班 676 25 0 2 0 0 0 3 7
高一5班 624 13 1 0 0 1 0 0 13
高一5班 625 7 0 0 0 0 0 0 18
高一5班 627 12 0 1 0 0 0 0 15
高一5班 629 23 1 0 0 0 0 0 11
高一5班 631 16 4 0 2 1 0 0 9
高一5班 633 5 0 0 0 0 0 0 20
高一5班 659 25 2 0 0 0 0 0 11
高一6/5班 533 3 0 0 0 0 0 0 22
高一6班 651 10 0 0 0 0 0 0 17
高一6班 652 1 0 0 0 0 0 0 24
高一6班 654 6 0 0 0 0 0 0 19
高一6班 656 16 1 0 0 0 0 0 13
高一6班 658 8 1 0 0 0 0 0 18
高一6班 660 1 0 0 0 0 0 0 24
高一6/1/7班 653 17 0 1 0 0 0 0 11
高一7班 501 5 0 0 0 0 0 0 20
高一7班 502 13 0 0 0 0 0 0 14
高一7班 503 8 0 0 0 0 0 0 18
高一7班 504 12 0 0 0 0 0 2 12
高一7班 505 11 0 0 0 0 0 0 16
高一7班 506 5 0 0 0 0 0 1 19
高一7班 507 4 0 0 0 0 0 0 21
高一8班 508 9 0 0 0 0 0 0 16
高一8班 509 1 0 0 0 0 0 0 24
高一8班 510 5 0 0 0 0 0 0 20
高一8班 511 11 0 0 0 0 0 0 14
高一8班 512 5 0 0 0 0 0 0 20
高一8/4班 513 9 1 0 0 0 0 2 15
高一8/12班 576 1 0 0 0 0 0 0 24
高一8班 664 11 0 0 0 0 0 4 16
高一9班 514 8 0 1 0 0 0 0 17
高一9班 515 4 0 0 0 0 0 0 21
高一9班 516 12 0 0 0 0 0 0 14
高一9班 517 9 0 0 0 0 0 0 16
高一9班 518 2 0 1 0 0 0 1 22
高一9班 655 17 2 0 0 0 0 1 13
高一10班 520 28 1 0 0 0 0 1 3
高一10班 521 21 0 0 0 0 0 0 6
高一10班 522 5 0 0 0 0 0 0 20
高一10班 523 10 0 0 0 0 0 0 18
高一10班 524 35 3 0 0 0 0 0 4
高一10班 525 11 0 0 0 0 0 0 14
高一10班 666 20 0 2 0 0 0 0 10
高一11班 152 5 0 0 0 0 0 0 22
高一11班 401 0 0 0 0 0 0 0 25
高一11班 402 2 0 0 0 0 0 0 23
高一11班 527 4 0 0 0 0 0 1 20
高一11班 529 8 0 0 0 0 0 0 18
高一11班 531 3 0 0 0 0 0 1 21
高一11班 657 23 1 0 0 1 0 3 6
高一11/10/9班 662 36 2 8 0 1 0 1 3
高一12班 118 16 4 0 0 0 0 0 14
高一12班 120 2 0 0 0 0 0 0 23
高一12班 122 5 1 6 0 0 0 1 20
高一12班 124 7 0 0 0 0 0 0 20
高一12班 129 3 2 1 0 0 0 0 21
高一12班 131 6 0 1 0 0 0 0 19
高一12班 668 7 0 1 0 0 0 1 16

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2