| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 48 | 45 | 王煜祺, 江茜瑞, 毛钰东 | 查看具体 |
| 高三2班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高三6班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 50 | 49 | 黄子信 | 查看具体 |
| 高三9班 | 46 | 46 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 46 | 45 | 张铭菲 | 查看具体 |
| 高三11班 | 48 | 40 | 王诗瑶, 李晨阳, 张茜雯, 李嘉欣, 关依姗, 王雅萱, 王曼妮, 林怡婷 | 查看具体 |
| 高三12班 | 50 | 50 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高三4班 |
| 高三5班 |
| 高三7班 |
| 高三13班 |