| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高二1班 | 48 | 47 | 李菁华 | 查看具体 |
| 高二2班 | 52 | 51 | 吴芊羽 | 查看具体 |
| 高二3班 | 53 | 52 | 刘紫涵 | 查看具体 |
| 高二4班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高二5班 | 53 | 52 | 杜怡霖 | 查看具体 |
| 高二7班 | 51 | 50 | 张子涵 | 查看具体 |
| 高二8班 | 54 | 51 | 吴欣芮, 刘恩雨, 史莜璇 | 查看具体 |
| 高二9班 | 54 | 50 | 王若菡, 郭焕城, 柳金洋, 张嘉瑞 | 查看具体 |
| 高二10班 | 53 | 51 | 张易佳, 孔垂成 | 查看具体 |
| 高二11班 | 53 | 52 | 于艺洋 | 查看具体 |
| 高二12班 | 53 | 52 | 余启明 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高二6班 |