| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高二1班 | 48 | 46 | 李菁华, 项子航 | 查看具体 |
| 高二2班 | 52 | 51 | 吴芊羽 | 查看具体 |
| 高二3班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高二6班 | 53 | 52 | 曹溢格 | 查看具体 |
| 高二7班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高二8班 | 54 | 50 | 史莜璇, 原甲子, 于鸿源, 吴欣芮 | 查看具体 |
| 高二9班 | 54 | 51 | 郭焕城, 王若菡, 薛梦薇 | 查看具体 |
| 高二10班 | 54 | 53 | 张易佳 | 查看具体 |
| 高二11班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高二12班 | 53 | 51 | 余启明, 杨家俊 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高二4班 |
| 高二5班 |