| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高二1班 | 48 | 46 | 李菁华, 叶润 | 查看具体 |
| 高二3班 | 53 | 51 | 邵奕萌, 张芊芊 | 查看具体 |
| 高二4班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高二5班 | 53 | 52 | 杜怡霖 | 查看具体 |
| 高二6班 | 53 | 52 | 曹溢格 | 查看具体 |
| 高二7班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高二8班 | 54 | 53 | 史莜璇 | 查看具体 |
| 高二9班 | 54 | 51 | 王若菡, 郭焕城, 鲁晓诺 | 查看具体 |
| 高二10班 | 54 | 53 | 张易佳 | 查看具体 |
| 高二11班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高二12班 | 53 | 51 | 余启明, 翟奕婷 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高二2班 |