| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高二1班 | 50 | 46 | 郭安, 李菁华, 杨艺超, 赵雨萱 | 查看具体 |
| 高二2班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高二3班 | 53 | 51 | 邵奕萌, 张登科 | 查看具体 |
| 高二4班 | 50 | 47 | 刘子瑜, 杜梓祯, 张霁雯 | 查看具体 |
| 高二5班 | 54 | 53 | 黄俊儒 | 查看具体 |
| 高二6班 | 53 | 52 | 齐艺涵 | 查看具体 |
| 高二7班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高二8班 | 52 | 48 | 孙小琪, 张甜甜, 王姝涵, 闫涵博 | 查看具体 |
| 高二9班 | 53 | 50 | 薛梦薇, 王若菡, 张盛喆 | 查看具体 |
| 高二10班 | 53 | 51 | 杨程然, 陈麒同 | 查看具体 |
| 高二11班 | 52 | 51 | 董彦呈 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高二12班 |