| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高二1班 | 50 | 45 | 郭安, 李菁华, 杨艺超, 海涵, 赵弈轩 | 查看具体 |
| 高二2班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高二3班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高二4班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高二5班 | 53 | 52 | 黄俊儒 | 查看具体 |
| 高二6班 | 53 | 52 | 李雨涵 | 查看具体 |
| 高二7班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高二8班 | 52 | 50 | 张甜甜, 刘恩雨 | 查看具体 |
| 高二9班 | 53 | 51 | 薛梦薇, 王若菡 | 查看具体 |
| 高二10班 | 53 | 50 | 晁嘉悦, 杨程然, 赵翊彤 | 查看具体 |
| 高二11班 | 52 | 50 | 孔若琳, 朱佳悦 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高二12班 |