| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高二1班 | 50 | 47 | 郭安, 李菁华, 杨艺超 | 查看具体 |
| 高二3班 | 53 | 50 | 刘雨霏, 张语瞳, 张艺馨 | 查看具体 |
| 高二4班 | 50 | 47 | 张茗洋, 杨佳烁, 张栩溪 | 查看具体 |
| 高二5班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高二7班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高二8班 | 52 | 48 | 张甜甜, 刘恩雨, 于鸿源, 史莜璇 | 查看具体 |
| 高二9班 | 53 | 51 | 薛梦薇, 王若菡 | 查看具体 |
| 高二11班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高二12班 | 53 | 51 | 张清越, 翟奕婷 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高二2班 |
| 高二6班 |
| 高二10班 |