| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 56 | 53 | 吕昊伯, 徐紫依, 付月苒 | 查看具体 |
| 高一2班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一3班 | 58 | 57 | 朱馨怡 | 查看具体 |
| 高一4班 | 57 | 56 | 侯冬琦 | 查看具体 |
| 高一5班 | 58 | 55 | 李明悦, 杨曦晴, 韩鸣谦 | 查看具体 |
| 高一7班 | 57 | 52 | 李羽琦, 海子倩, 牛心韵, 田佳诺, 洪诗琪 | 查看具体 |
| 高一8班 | 57 | 55 | 王亿, 吕佳诺 | 查看具体 |
| 高一9班 | 57 | 56 | 张雨迪 | 查看具体 |
| 高一10班 | 58 | 58 | 查看具体 | |
| 高一11班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一12班 | 57 | 56 | 高雅恩 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一6班 |