| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 56 | 53 | 王梓郴, 吕昊伯, 张沅芷 | 查看具体 |
| 高一2班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一3班 | 58 | 56 | 李恒玉, 李思彤 | 查看具体 |
| 高一4班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一5班 | 58 | 58 | 查看具体 | |
| 高一7班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一8班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一9班 | 56 | 54 | 戚淙哲, 贺心怡 | 查看具体 |
| 高一10班 | 58 | 57 | 乔嘉木 | 查看具体 |
| 高一11班 | 58 | 58 | 查看具体 | |
| 高一12班 | 57 | 55 | 高雅恩, 胡馨心 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一6班 |