| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 56 | 56 | 查看具体 | |
| 高一2班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一3班 | 58 | 58 | 查看具体 | |
| 高一4班 | 57 | 54 | 黄琪涵, 沈钰杰, 张兆辰 | 查看具体 |
| 高一5班 | 58 | 57 | 高雅尔 | 查看具体 |
| 高一7班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一8班 | 57 | 57 | 查看具体 | |
| 高一9班 | 56 | 53 | 戚淙哲, 董烨萱, 兰炳赫 | 查看具体 |
| 高一10班 | 58 | 58 | 查看具体 | |
| 高一11班 | 58 | 57 | 张梦涵 | 查看具体 |
| 高一12班 | 57 | 56 | 高雅恩 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一6班 |